Nội thất
KHÔNG GIAN RỘNG RÃI TRONG MỘT THIẾT KẾ NHỎ GỌN
Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thỏa mái tối đa cũng như phong cách năng động cho chủ nhân. Bên cạnh đó, những công nghệ hàng đầu được trang bị trên xe giúp cho trải nghiệm lái xe càng trở nên thú vị
THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG
Grand i10 2017 gây ấn tượng bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao hơn với điểm nhấn là lưới tản nhiệt được thiết kế mới phong cách Thác nước cùng dải đèn LED chạy ban ngày Daytime Running Lights (DRL).
Ngoại thất
ẤN TƯỢNG TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Mọi đường nét trên Grand i10 đều để lại ấn tượng về sự cá tính, thời trang và phong cách.

CHIẾC XE ĐÔ THỊ HÀNG ĐẦU
Sở hữu những đường nét thiết kế mạnh mẽ và đậm nét cá tính, Grand i10 2017 được nâng tầm đẳng cấp của một chiếc xe đô thị hàng đầu.

CHIẾC XE ĐÔ THỊ HÀNG ĐẦU
Sở hữu những đường nét thiết kế mạnh mẽ và đậm nét cá tính, Grand i10 2017 được nâng tầm đẳng cấp của một chiếc xe đô thị hàng đầu.

Nội thất
KHÔNG GIAN NỘI THẤT ẤN TƯỢNG
Grand i10 sở hữu không gian nội thất rộng rãi, kết hợp cùng phong cách thiết kế cá tính với những màu sắc trẻ trung tạo nên vẻ ấn tượng không thể trộn lẫn.

Grand i10 sở hữu những tính năng tiện ích cao cấp hàng đầu phân khúc,
giúp đáp ứng những đòi hỏi khắt khe nhất của chủ sở hữu.
Vận hành
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH XUẤT SẮC
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.
An toàn
CÔNG NGHỆ AN TOÀN HÀNG ĐẦU
Grand i10 sở hữu không gian nội thất rộng rãi, kết hợp cùng phong cách thiết kế cá tính với những màu sắc trẻ trung tạo nên vẻ ấn tượng không thể trộn lẫn.

Tiện nghi
NHỮNG CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO TÍCH HỢP TRONG MỘT CHIẾC XE NHỎ GỌN
Những chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị hơn với những công nghệ tiện ích được trang bị bên trong Grand i10
Thông số xe
Kích thước
D x R x C (mm) | 3,765 x 1,660 x 1,5051,660 x 1,505 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2425 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.051 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.43 |
Động cơ
Động cơ | KAPPA 1.0/1.2 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1248 |
Công suất cực đại (Ps) | 87/6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 119.68/4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 5 MT |
Hệ thống treo
Trước | Macpherson |
Sau | Thanh Xoắn |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 165/65R14 |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
Nội thất và Tiện nghi
Kính chống chói ghế phụ | ● |
Tấm chắn khoang hành lý | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Radio + CD + AM/FM | ● |
Ghế bọc nỉ | ● |
Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | ● |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | ● |
Cốp mở điện | ● |
Loa | 4 |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Khóa cửa từ xa | ● |
Thông số | Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | Grand i10 1.2 MT | Grand i10 1.2 AT | Grand i10 1.0 MT tiêu chuẩn | Grand i10 1.0 MT | Grand i10 1.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||||
GƯƠNG | ||||||
– Gương chiếu hậu cùng màu xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Gương chỉnh điện | ● | – | – | ● | – | – |
– Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | – | ● | ● | – | ● | ● |
ĐÈN | ||||||
– Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | – | ● | ● | – | ● | ● |
CẢN TRƯỚC | ||||||
– Cản trước cùng màu thân xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | ● | ● | ● | |||
NỘI THẤT | ||||||
GHẾ GẬP 6:4 | ||||||
– Hàng ghế sau gập 6:4 | – | – | ● | – | – | – |
VÔ LĂNG | ||||||
– Vô lăng bọc da | – | ● | ● | – | ● | ● |
– Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||||
– Ghế gập 6:4 | – | – | ● | – | – | ● |
– Ghế bọc nỉ | ● | – | – | ● | ● | – |
– Ghế bọc da | – | ● | ● | – | – | ● |
– Ghế lái chỉnh độ cao | – | ● | ● | – | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||||
– Ngăn làm mát | – | ● | ● | – | – | – |
KÍNH | ||||||
– Kính chống chói ghế phụ | ● | ● | ● | – | – | – |
TIỆN NGHI | ||||||
– Số loa | 4 | 4 | 4 | |||
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||||
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | – | ● | ● |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.